Agenda Kegiatan
Kategori Kegiatan
LAPORAN KEUANGAN
Tema Kegiatan
Laporan Pertanggungjawaban Kas DPW DKI Jakarta 2023
Pemasukan
| No | Jenis Pemasukan | Nominal |
|---|---|---|
| 1 | Saldo Kas 2022 | Rp42.998.050 |
| 2 | Sisa Dana Webinar Picky Eater 2 | Rp5.900.000 |
| 3 | Term 4 2022 | |
| Jakarta Pusat | Rp5.148.000 | |
| Jakarta Timur | Rp3.658.000 | |
| Jakarta Barat | Rp3.526.500 | |
| Jakarta Utara | Rp5.360.000 | |
| 4 | Term 1 | |
| Jakarta Pusat | Rp18.807.000 | |
| Jakarta Timur | Rp5.092.000 | |
| Jakarta Barat | Rp7.952.000 | |
| Jakarta Utara | Rp6.066.000 | |
| 5 | Term 2 | |
| Jakarta Pusat | Rp5.752.000 | |
| Jakarta Timur | Rp8.700.000 | |
| 6 | Cicilan iuran Anggota | Rp1.380.000 |
| 7 | Sisa Dana SemWork Dysfagia | Rp3.951.743 |
| 8 | Term 3 | |
| Jakarta Pusat | Rp6.670.000 | |
| Jakarta Timur | Rp4.856.000 | |
| JUMLAH | Rp135.817.293 |
Pengeluaran
| No | Tanggal | Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 2 | 03/01/2023 | Rapat Online (13 X 25.000) | Rp325.000 |
| 3 | 10/01/2023 | Rapat Online (13 X 25.000) | Rp325.000 |
| 4 | 17/01/2023 | Pembelian Laptop | Rp9.000.000 |
| 4a | 17/01/2023 | Rapat Online (13 X 25.000) | Rp325.000 |
| 5 | 18/01/2023 | Rapat Online (13 X 25.000) | Rp325.000 |
| 6 | 19/01/2023 | Rapat Stunting (5 X 25.000) | Rp75.000 |
| 7 | 30/01/2024 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 8 | 03/02/2023 | Karangan Duka cita Anggota | Rp752.500 |
| 9 | 04/02/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 10 | 12/02/2023 | WEB DKI | Rp510.000 |
| 11 | 13/02/2023 | Transport RAKERNAS | Rp3.000.000 |
| 12 | 17/02/2023 | Rapat Evaluasi SIP dengan PEMDA DKI (ketua DPW) | Rp150.000 |
| 13 | 20/02/2023 | Kelebihan Iuran JakPUs | Rp42.000 |
| 14 | 24/02/2023 | Karangan Bunga Ulang Tahun ATW | Rp402.000 |
| 15 | 28/02/2023 | Karangan Bunga Dukacita Anggota | Rp611.000 |
| 16 | 28/02/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 17 | ```html04/03/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 18 | 09/03/2023 | Karangan Bunga Dukacita Anggota | Rp660.000 |
| 19 | 15/03/2023 | Rapat W4A YAI (7 X 50.000) | Rp350.000 |
| 20 | 31/03/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 21 | 04/04/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 22 | 11/04/2023 | Rapat W4A YAI (7 X 50.000) | Rp350.000 |
| 23 | 13/04/2023 | Rapat W4A YAI (7 X 50.000) | Rp350.000 |
| 24 | 14/04/2023 | Akomodasi Seminar Jaksel | Rp700.000 |
| 24a | 14/04/2023 | Trasport 6 X 100.000 | Rp600.000 |
| 24b | 14/04/2023 | Kuota Sekertaris | Rp302.500 |
| 25 | 30/04/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 26 | 04/05/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 27 | 14/05/2024 | w4A LSPR (3 X 100.000) | Rp300.000 |
| 28 | 31/05/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 29 | 04/06/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 30 | 16/06/2023 | Konsumsi Rapat Offline | Rp1.200.000 |
| 30a | 16/06/2023 | Transport ( 12 X 50.000 ) | Rp600.000 |
| 31 | 30/06/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 32 | 04/07/2023 | Biaya kartu debit | Rp5.500 |
| 33 | 16/07/2023 | Transport Rapat YAI (4 X 100.000) | Rp400.000 |
| 34 | 20/07/2023 | ATK + Ongkir Baju Peserta W4A YAI | Rp500.000 |
| 35 | 23/07/2023 | Transport W4A (10 X 100.000) | Rp1.000.000 |
| 36 | 30/07/2023 | Biaya kartu debit | Rp12.500 |
| 37 | 04/08/2023 | Admin Rekening | Rp5.500 |
| 38 | 30/08/2023 | Biaya kartu debit | Rp12.500 |
| 39 | 04/09/2023 | Admin Rekening | Rp5.500 |
| 40 | 10/09/2023 | MUSWIL Banten (ketua DPW) | Rp150.000 |
| 41 | 17/09/2023 | Konsumsi Rapat Offline | Rp1.200.000 |
| 41a | 17/09/2023 | Transport ( 12 X 50.000 ) | Rp600.000 |
| 42 | 24/09/2023 | Mic Wireless | Rp1.950.000 |
| 43 | 27/09/2023 | Micr0 SD | Rp282.000 |
| 44 | 30/09/2023 | Biaya kartu debit | Rp12.500 |
| 45 | 04/10/2023 | Admin Rekening | Rp5.500 |
| 46 | 07/10/2023 | Takjiah Anggota | Rp500.000 |
| 47 | 12/10/2023 | Seminar Dysfagia | Rp5.000.000 |
| 48 | 14/10/2023 | Akomodasi DPP | Rp800.000 |
| 49 | 31/10/2023 | Biaya kartu debit | Rp12.500 |
| 50 | 04/11/2023 | Admin Rekening | Rp5.500 |
| 51 | 17/11/2023 | Karangan Bunga Dukacita Anggota | Rp509.000 |
| 52 | 29/11/2023 | Rapat ATW (ketua DPW) | Rp150.000 |
| 53 | 30/11/2023 | MUSWIL Jawa Barat | Rp2.000.000 |
| 53a | 30/11/2023 | Biaya kartu debit | Rp12.500 |
| 53b | 30/11/2023 | Counteiner box (2) | Rp176.000 |
| 54 | 12/12/2023 | IG Live | Rp300.000 |
| 54a | 12/12/2023 | Kuota Sekertaris | Rp300.000 |
| 54b | 12/12/2023 | Kuota Medsos | Rp100.000 |
| 55 | 31/12/2023 | Admin Rekening | Rp12.500 |
| 55a | 31/12/2023 | BIFEST ( 5X2.500) /TAHUN 2023 | Rp12.500 |
| JUMLAH | Rp37.395.000 |
Saldo Total
Saldo Total: Rp98.422.293
Belum SETOR DPP:
- TERM 1: Rp22.563.000
- TERM 2: Rp22.371.000
- Total: Rp44.934.000
Sisa Saldo Kas DKI: Rp53.488.293